在我国的税收体系中,应税服务是指在一定范围内,根据国家税法规定,应当缴纳增值税的服务,应税服务名称繁多,涵盖了国民经济各个领域,以下列举了部分常见的应税服务名称及其分类:

| 服务名称 | 分类 | 备注 |
|---|---|---|
| 交通运输服务 | 应税服务 | 包括陆路运输、水路运输、航空运输、管道运输等 |
| 建筑服务 | 应税服务 | 包括工程勘察勘探服务、设计服务、施工服务、安装服务、装饰装修服务、其他建筑服务 |
| 金融保险服务 | 应税服务 | 包括贷款服务、直接收费金融服务、保险服务、其他金融和保险服务 |
| 电信服务 | 应税服务 | 包括基础电信服务、增值电信服务 |
| 文化体育服务 | 应税服务 | 包括文化服务、体育服务 |
| 房地产开发服务 | 应税服务 | 包括房地产开发企业销售自建房地产、房地产开发企业销售购置房地产 |
| 房地产租赁服务 | 应税服务 | 包括房屋租赁、土地租赁 |
| 专业技术服务 | 应税服务 | 包括研发和技术服务、信息技术服务、文化创意服务、物流辅助服务、其他专业技术服务 |
| 生活服务 | 应税服务 | 包括餐饮服务、住宿服务、旅游服务、娱乐服务、其他生活服务 |
| 其他服务 | 应税服务 | 包括租赁服务、广告服务、经纪代理服务、咨询与调查服务、其他未列明服务 |
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定,应税服务在提供时,应按照国家规定的税率缴纳增值税,我国增值税税率分为13%、9%、6%和0%四个档次。
以下是一些常见的应税服务税率:
| 服务名称 | 税率 |
|---|---|
| 交通运输服务 | 9% |
| 建筑服务 | 9% |
| 金融保险服务 | 6% |
| 电信服务 | 6% |
| 文化体育服务 | 6% |
| 房地产开发服务 | 9% |
| 房地产租赁服务 | 9% |
| 专业技术服务 | 6% |
| 生活服务 | 6% |
| 其他服务 | 根据具体服务项目确定 |
以下为两个相关FAQs:

问题:应税服务与免税服务有何区别? 解答:应税服务是指在一定范围内,根据国家税法规定,应当缴纳增值税的服务,而免税服务是指在一定条件下,免征增值税的服务,免税服务通常具有国家战略意义,如农业、教育、卫生等领域的服务。
问题:应税服务的税率是如何确定的? 解答:应税服务的税率是根据国家税法规定确定的,不同类型的应税服务,其税率可能不同,我国增值税税率分为13%、9%、6%和0%四个档次,具体税率根据服务类型和行业特点确定。
参考文献:

- 《中华人民共和国增值税暂行条例》
- 《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》
- 《增值税税率表》
- 《增值税纳税申报表》
- 《增值税发票管理办法》
