比例税是一种税收形式,其特点是税额与计税依据成正比,以下是一些可能收取比例税的部门及其具体应用:

| 部门 | 税种 | 适用对象 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 财政部 | 增值税 | 企业、个体工商户 | 增值税按照计税依据的一定比例征收,税率分为13%、9%、6%、0%等档次。 |
| 财政部 | 消费税 | 消费品生产企业、进口商 | 消费税按照计税依据的一定比例征收,税率分为10%、15%、20%、25%、30%、40%、50%、60%等档次。 |
| 财政部 | 营业税 | 企业、个体工商户 | 营业税已取消,原营业税纳税人改为缴纳增值税。 |
| 财政部 | 城市维护建设税 | 企业、个体工商户 | 城市维护建设税按照增值税、消费税的计税依据的一定比例征收,税率分为7%、5%、1%等档次。 |
| 财政部 | 教育费附加 | 企业、个体工商户 | 教育费附加按照增值税、消费税的计税依据的一定比例征收,税率一般为3%。 |
| 财政部 | 地方教育附加 | 企业、个体工商户 | 地方教育附加按照增值税、消费税的计税依据的一定比例征收,税率一般为2%。 |
| 税务总局 | 个人所得税 | 个人 | 个人所得税按照应纳税所得额的一定比例征收,税率分为3%、10%、20%、25%、30%、35%、45%等档次。 |
| 税务总局 | 土地增值税 | 土地使用权转让者 | 土地增值税按照增值额的一定比例征收,税率分为30%、40%、50%、60%等档次。 |
| 税务总局 | 资源税 | 资源开采企业 | 资源税按照资源开采量的一定比例征收,税率分为0.5%、1%、2%、3%、4%、5%、6%、7%、8%、9%、10%、11%、12%、13%、14%、15%、16%、17%、18%、19%、20%、21%、22%、23%、24%、25%、26%、27%、28%、29%、30%、31%、32%、33%、34%、35%、36%、37%、38%、39%、40%、41%、42%、43%、44%、45%、46%、47%、48%、49%、50%、51%、52%、53%、54%、55%、56%、57%、58%、59%、60%、61%、62%、63%、64%、65%、66%、67%、68%、69%、70%、71%、72%、73%、74%、75%、76%、77%、78%、79%、80%、81%、82%、83%、84%、85%、86%、87%、88%、89%、90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%、99%、100%等档次。 |
| 税务总局 | 印花税 | 签订合同、协议、凭证等行为 | 印花税按照凭证金额的一定比例征收,税率分为0.05%、0.1%、0.5%、1%、5%、10%、20%、30%、40%、50%、60%、70%、80%、90%、100%等档次。 |
FAQs:
比例税与定额税有什么区别? 解答:比例税是按照计税依据的一定比例征收,税率固定;而定额税是按照计税依据的一定金额征收,税率不固定。

增值税和营业税有什么区别? 解答:增值税和营业税都是流转税,但征收对象和计税依据有所不同,增值税征收对象为商品和劳务,计税依据为增值额;营业税征收对象为营业额,计税依据为营业额。
国内详细文献权威来源: 《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国增值税暂行条例》、《中华人民共和国消费税暂行条例》、《中华人民共和国个人所得税法》、《中华人民共和国土地增值税暂行条例》、《中华人民共和国资源税暂行条例》、《中华人民共和国印花税暂行条例》等。

