在2017年,我国税收体系主要包括以下几种税收:

| 税种名称 | 税种类别 | 征收对象 | 税率(%) | 税收收入(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 增值税 | 消费税 | 销售货物、提供加工、修理修配劳务以及进口货物 | 16/10/6 | 76万亿元 |
| 消费税 | 消费税 | 烟草、酒、高档化妆品、贵重首饰及珠宝玉石、高尔夫球及球具、高档手表、游艇、木制一次性筷子、实木地板等消费品 | 556 | 13万亿元 |
| 企业所得税 | 所得税 | 企业和其他单位从事生产经营活动所取得的所得 | 25 | 87万亿元 |
| 个人所得税 | 所得税 | 个人取得的工资、薪金所得、个体工商户的生产、经营所得、稿酬所得、特许权使用费所得、财产租赁所得、财产转让所得、偶然所得等 | 345 | 24万亿元 |
| 营业税 | 营业税 | 从事交通运输、建筑、金融保险、邮政电信、文化体育、娱乐业、服务业等经营活动的单位和个人 | 35 | 23万亿元 |
| 城市维护建设税 | 财产税 | 城市维护建设税是以缴纳增值税、消费税、营业税的单位和个人为纳税人,以实际缴纳的增值税、消费税、营业税税额为计税依据 | 7 | 54万亿元 |
| 城镇土地使用税 | 财产税 | 城镇土地使用税是对占用城镇土地的单位和个人征收的一种税 | 530 | 32万亿元 |
| 土地增值税 | 财产税 | 对转让国有土地使用权、地上建筑物及其附着物并取得收入的单位和个人,就其转让房地产所取得的增值额征收的一种税 | 3060 | 29万亿元 |
| 资源税 | 资源税 | 对开发、利用国家资源的企业和个人征收的一种税 | 410 | 25万亿元 |
| 车辆购置税 | 财产税 | 对购买、进口、自产、受赠、获奖或者以其他方式取得并自用的应税车辆的单位和个人征收的一种税 | 10 | 14万亿元 |
| 房产税 | 财产税 | 对房屋产权所有者征收的一种税 | 2 | 14万亿元 |
| 耕地占用税 | 财产税 | 对占用耕地建房或者从事其他非农业建设的单位和个人征收的一种税 | 1050 | 09万亿元 |
| 印花税 | 行为税 | 对凭证、账簿等文件、资料所征收的一种税 | 051 | 07万亿元 |
| 车辆使用税 | 行为税 | 对车辆的使用征收的一种税 | 11 | 05万亿元 |
FAQs:
问:2017年,我国增值税的税率是多少? 答:2017年,我国增值税的税率为16%、10%和6%。

问:2017年,我国企业所得税的税率是多少? 答:2017年,我国企业所得税的税率为25%。
国内详细文献权威来源:

- 国家税务总局:《中国税收统计年鉴(2018)》,中国税务出版社,2018年。
- 国家统计局:《中国统计年鉴(2018)》,中国统计出版社,2018年。
- 财政部:《中国财政年鉴(2018)》,中国财政经济出版社,2018年。
