环保税,作为一种政策手段,旨在通过经济手段调节污染排放,推动企业节能减排,保护环境,根据我国《环境保护税法》的规定,环保税的征收对象包括大气污染物、水污染物、固体废物和噪声等,以下是详细列表:

大气污染物
大气污染物主要包括以下几类:
| 序号 | 污染物名称 | 化学式 |
|---|---|---|
| 1 | 二氧化硫 | SO2 |
| 2 | 氮氧化物 | NOx |
| 3 | 一氧化碳 | CO |
| 4 | 挥发性有机物 | VOC |
| 5 | 颗粒物(PM2.5) | PM2.5 |
| 6 | 颗粒物(PM10) | PM10 |
| 7 | 氯化氢 | HCl |
| 8 | 氨气 | NH3 |
| 9 | 铅 | Pb |
| 10 | 镉 | Cd |
水污染物
水污染物主要包括以下几类:
| 序号 | 污染物名称 | 化学式 |
|---|---|---|
| 1 | 化学需氧量 | COD |
| 2 | 五日生化需氧量 | BOD5 |
| 3 | 氨氮 | NH3N |
| 4 | 总磷 | TP |
| 5 | 总氮 | TN |
| 6 | 挥发性酚 | 酚 |
| 7 | 氯化物 | Cl |
| 8 | 氟化物 | F |
| 9 | 硫化物 | S2 |
| 10 | 氰化物 | CN |
固体废物
固体废物主要包括以下几类:
| 序号 | 污染物名称 | 化学式 |
|---|---|---|
| 1 | 重金属 | 如:铅、镉、汞等 |
| 2 | 有机污染物 | 如:苯、甲苯等 |
| 3 | 挥发性有机物 | 如:VOCs |
| 4 | 焦油类物质 | 如:焦油、沥青等 |
| 5 | 粉尘 | 如:煤尘、金属尘等 |
| 6 | 危险废物 | 如:废电池、废荧光灯管等 |
噪声
噪声主要包括以下几类:

| 序号 | 污染物名称 | 单位 |
|---|---|---|
| 1 | 噪声 | dB(A) |
| 2 | 工业噪声 | dB(A) |
| 3 | 交通噪声 | dB(A) |
| 4 | 生活噪声 | dB(A) |
FAQs
Q1:环保税的征收标准是如何确定的?
A1:环保税的征收标准是根据污染物的排放量、排放浓度和排放量系数等因素综合确定的,具体标准由国务院环境保护主管部门制定,并报国务院批准后公布实施。
Q2:环保税的征收对象有哪些?
A2:环保税的征收对象包括大气污染物、水污染物、固体废物和噪声等,具体污染物种类和征收标准由国务院环境保护主管部门制定。

文献权威来源
《中华人民共和国环境保护税法》、《环境保护税法实施条例》、《环境保护税税目税额表》等。
