2017年,我国地税部门征收的税种主要包括以下几种:

| 税种名称 | 税种性质 | 适用对象 | 税率或计税依据 |
|---|---|---|---|
| 增值税 | 消费税 | 企业、个体工商户 | 根据货物或劳务的不同,税率分为13%、9%、6%和0% |
| 消费税 | 消费税 | 生产、委托加工和进口特定消费品的企业、单位和个人 | 根据不同消费品,税率分为5%、10%、15%、20%、30%、45%和56% |
| 营业税 | 营业税 | 企业、个体工商户、事业单位、社会团体等 | 税率为5% |
| 城市维护建设税 | 地方税 | 增值税、消费税、营业税的纳税人 | 税率为7%、5%、1% |
| 教育费附加 | 地方税 | 增值税、消费税、营业税的纳税人 | 税率为3% |
| 地方教育附加 | 地方税 | 增值税、消费税、营业税的纳税人 | 税率为2% |
| 印花税 | 财产税 | 在中国境内书立、领受、使用应税凭证的单位和个人 | 根据凭证的种类,税率分为0.05%、0.3%、0.5%、1%、5% |
| 土地增值税 | 财产税 | 土地使用权转让者 | 根据增值额,税率分为30%、40%、50%、60% |
| 契税 | 财产税 | 房屋、土地权属转移的当事人 | 税率为3%5% |
| 车辆购置税 | 财产税 | 购置车辆的单位和个人 | 税率为10% |
| 车船税 | 财产税 | 车船的所有人或者管理人 | 根据车船的种类、吨位、马力等因素,税率分为5元/吨、10元/吨、50元/吨、100元/吨等 |
| 城镇土地使用税 | 财产税 | 城镇土地使用人 | 税率为1.5元/平方米至30元/平方米 |
| 房产税 | 财产税 | 房屋产权所有人 | 税率为1.2% |
| 资源税 | 资源税 | 资源开采、生产、加工、使用单位和个人 | 根据不同资源,税率从0.3元/吨至30元/吨不等 |
| 城市房地产税 | 财产税 | 房地产所有人 | 税率为1.2% |
| 印花税票 | 财产税 | 在中国境内书立、领受、使用应税凭证的单位和个人 | 税率为0.05元/张 |
FAQs:
问题:2017年,我国增值税的税率有哪些? 解答:2017年,我国增值税的税率分为13%、9%、6%和0%,根据货物或劳务的不同,税率有所不同。

问题:2017年,我国印花税的税率是多少? 解答:2017年,我国印花税的税率根据凭证的种类,分为0.05%、0.3%、0.5%、1%、5%不等。
国内详细文献权威来源:

- 《中华人民共和国税收征收管理法》
- 《中华人民共和国增值税暂行条例》
- 《中华人民共和国消费税暂行条例》
- 《中华人民共和国营业税暂行条例》
- 《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》
- 《中华人民共和国教育费附加暂行条例》
- 《中华人民共和国地方教育附加暂行条例》
- 《中华人民共和国印花税暂行条例》
- 《中华人民共和国土地增值税暂行条例》
- 《中华人民共和国契税暂行条例》
- 《中华人民共和国车辆购置税暂行条例》
- 《中华人民共和国车船税暂行条例》
- 《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》
- 《中华人民共和国房产税暂行条例》
- 《中华人民共和国资源税暂行条例》
- 《中华人民共和国城市房地产税暂行条例》
- 《中华人民共和国印花税票暂行条例》
