查询发票需要哪些信息

在商业交易中,发票是记录交易信息、证明交易合法性的重要凭证,当您需要查询发票时,以下信息是必不可少的:
| 序号 | 信息类别 | 详细说明 |
|---|---|---|
| 1 | 发票代码 | 发票代码是发票的唯一标识,由12位数字组成,通常位于发票右上角。 |
| 2 | 发票号码 | 发票号码是发票的另一个唯一标识,由8位数字组成,通常位于发票代码下方。 |
| 3 | 开票日期 | 开票日期是发票开具的日期,通常位于发票右上角。 |
| 4 | 开票单位名称 | 开票单位名称是开具发票的单位名称,通常位于发票左上角。 |
| 5 | 开票单位地址 | 开票单位地址是开具发票的单位的地址,通常位于发票左上角。 |
| 6 | 开票单位电话 | 开票单位电话是开具发票的单位的联系电话,通常位于发票左上角。 |
| 7 | 买方名称 | 买方名称是购买商品或服务的单位或个人名称,通常位于发票左上角。 |
| 8 | 买方地址 | 买方地址是购买商品或服务的单位或个人的地址,通常位于发票左上角。 |
| 9 | 买方电话 | 买方电话是购买商品或服务的单位或个人的联系电话,通常位于发票左上角。 |
| 10 | 商品或服务名称 | 商品或服务名称是购买的商品或服务的名称,通常位于发票中间部分。 |
| 11 | 商品或服务数量 | 商品或服务数量是购买的商品或服务的数量,通常位于发票中间部分。 |
| 12 | 商品或服务单价 | 商品或服务单价是购买的商品或服务的单价,通常位于发票中间部分。 |
| 13 | 商品或服务金额 | 商品或服务金额是购买的商品或服务的总金额,通常位于发票中间部分。 |
| 14 | 税率 | 税率是商品或服务应缴纳的税率,通常位于发票中间部分。 |
| 15 | 税额 | 税额是商品或服务应缴纳的税额,通常位于发票中间部分。 |
| 16 | 金额合计 | 金额合计是商品或服务的总金额,包括税额,通常位于发票中间部分。 |
| 17 | 付款方式 | 付款方式是购买商品或服务所采用的付款方式,通常位于发票中间部分。 |
| 18 | 开票人 | 开票人是开具发票的人员姓名,通常位于发票左下角。 |
| 19 | 复核人 | 复核人是复核发票的人员姓名,通常位于发票左下角。 |
| 20 | 备注 | 备注是对发票的补充说明,通常位于发票右下角。 |
FAQs:

-
问题:查询发票时,如果发票丢失了,该怎么办? 解答:如果发票丢失,您可以联系开具发票的单位,说明情况,并提供相关证明材料,如购买凭证、交易记录等,请求重新开具发票。
-
问题:查询发票时,发现发票信息有误,该怎么办? 解答:如果发票信息有误,您可以联系开具发票的单位,说明情况,并提供相关证明材料,请求更正发票信息。

国内详细文献权威来源:
- 《中华人民共和国发票管理办法》
- 《中华人民共和国税收征收管理法》
- 《国家税务总局关于进一步加强发票管理的通知》
- 《国家税务总局关于规范增值税发票开具管理的通知》
- 《国家税务总局关于明确增值税发票开具有关问题的通知》
